<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Espace</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/ciel-espace/espace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des fullerènes en quantité dans l&#8217;espace</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-fullerenes-en-quantite-dans-lespace/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-fullerenes-en-quantite-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[diamant]]></category>
		<category><![CDATA[fullerène]]></category>
		<category><![CDATA[graphite]]></category>
		<category><![CDATA[nébuleuse]]></category>
		<category><![CDATA[poussière cosmique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/07/Fullerene-C60-150x150.jpg" alt="" title="Fullerene-C60" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4981" />Deux des fullerènes les plus courants sont le C60 et le C70 (60 et 70 atomes de carbone). Un article révèle dans la revue Science révèle que de grandes quantités de fullerènes C60 et C70 dans la poussière cosmique d’une jeune nébuleuse planétaire. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-fullerenes-en-quantite-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol suborbital : premier vol avec passagers du VSS Enterprise de Virgin Galactic</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/vol-suborbital-premier-vol-avec-passagers-du-vss-enterprise-de-virgin-galactic/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/vol-suborbital-premier-vol-avec-passagers-du-vss-enterprise-de-virgin-galactic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin galactic]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Space Ship]]></category>
		<category><![CDATA[vol suborbital]]></category>
		<category><![CDATA[VSS Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/07/Virgin-Space-Ship-Enterprise-150x66.jpg" alt="Virgin-Space-Ship-Enterprise" title="Virgin-Space-Ship-Enterprise" width="150" height="66" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4840" />Le projet de vol suborbital de la société Virgin Galactic, est en passe de devenir réalité. La navette VSS Enterprise a réalisé son premier vol d’essai avec passagers. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/vol-suborbital-premier-vol-avec-passagers-du-vss-enterprise-de-virgin-galactic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;une naine brune et six nouvelles exoplanètes</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/decouverte-dune-naine-brune-et-six-nouvelles-exoplanetes/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/decouverte-dune-naine-brune-et-six-nouvelles-exoplanetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[CNES]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-10b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-11b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-12b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-13b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-14b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-15b]]></category>
		<category><![CDATA[CoRoT-8b]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[HARPS]]></category>
		<category><![CDATA[naine brune]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[spectrographe]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe CoRoT annonce la découverte d’une naine brune et de six nouvelles exoplanètes aux caractéristiques très variées. CoRoT, satellite de l’Agence spatiale française (CNES), permet de découvrir des exoplanètes depuis l’espace, par la détection de leur passage devant leur étoile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/decouverte-dune-naine-brune-et-six-nouvelles-exoplanetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos et vidéos inédites du soleil dévoilées par la NASA</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[éruption]]></category>
		<category><![CDATA[éruption solaire]]></category>
		<category><![CDATA[héliophysique]]></category>
		<category><![CDATA[Living With a Star]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Dynamics Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre avec une étoile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/04/eruption-solaire-150x84.jpg" alt="eruption-solaire" title="eruption-solaire" width="150" height="84" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3971" />L’observatoire solaire américain Solar Dynamics Observatory (SDO) lancé le 11 février 2010, a transmis les premières images inédites du soleil en haute résolution représentant notamment l’éruption solaire du 30 mars dernier, selon l’annonce faite par la NASA ce jeudi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a 40 ans, les premiers pas de l&#8217;homme sur la Lune</title>
		<link>http://vulgariz.com/actualite/il-y-a-40-ans-les-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/actualite/il-y-a-40-ans-les-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Antares]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 14]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[LEM]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Excursion Module]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Collins]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi 21 juillet 2009, l'Amérique fête les héros de la conquête lunaire. La NASA a profité de cet anniversaire pour dévoiler des photos inédites montrant cinq des six sites d'alunissage des missions Apollo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/actualite/il-y-a-40-ans-les-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 11 : La NASA dévoile une vidéo restaurée des premiers pas de l&#8217;homme sur la Lune</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/apollo-11-la-nasa-devoile-une-video-restauree-des-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/apollo-11-la-nasa-devoile-une-video-restauree-des-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy National Library]]></category>
		<category><![CDATA[Lowry Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[We Choose the Moon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des célébration du 40 ème anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune, la NASA a dévoilé des images restaurées de la mission Apollo 11.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/apollo-11-la-nasa-devoile-une-video-restauree-des-premiers-pas-de-lhomme-sur-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des traces d&#8217;uranium sur la Lune</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-traces-duranium-sur-la-lune/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-traces-duranium-sur-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[éléments chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[Kaguya]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Prospector]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[magnésium]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[potassium]]></category>
		<category><![CDATA[rayons gammas]]></category>
		<category><![CDATA[SELENE]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
		<category><![CDATA[spectromètre]]></category>
		<category><![CDATA[thorium]]></category>
		<category><![CDATA[titane]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Les instruments ultramodernes ont révélé la présence de ressources sur la Lune passées jusqu'alors inaperçues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/des-traces-duranium-sur-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ascenseur de 20 km de haut pour aller dans l&#8217;espace</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/un-ascenseur-de-20-km-de-haut-pour-aller-dans-lespace/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/un-ascenseur-de-20-km-de-haut-pour-aller-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ascenseur]]></category>
		<category><![CDATA[astronef]]></category>
		<category><![CDATA[fusée]]></category>
		<category><![CDATA[hélium]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Kevlar]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[station spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs ont conçu un prototype d'un ascenseur qui pourrait élever des personnes aussi bien que du matériel à 20 kilomètres au-dessus de la Terre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/un-ascenseur-de-20-km-de-haut-pour-aller-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau a modelé une région entière de Mars</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/eau-region-entiere-mars/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/eau-region-entiere-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[cratère Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Jurassique]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Les données fournies par le véhicule Opportunity, qui explore le cratère Victoria (photo ci-contre) près de l'équateur sur Mars depuis deux ans, indiquent un type de sédimentation dû à d'anciens écoulements similaire à celui trouvé dans d'autres cratères situés à plus de six kilomètres au nord. Selon les chercheurs, cette découverte signifie que l'eau a dû modeler toute la région par le passé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/eau-region-entiere-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que c&#8217;est sur la vidéo ?</title>
		<link>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/quest-ce-que-cest-sur-la-video/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/quest-ce-que-cest-sur-la-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[astronaute]]></category>
		<category><![CDATA[astronome]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Que voit-on sur cette vidéo? Est-ce une étoile qui traverse le ciel ? 
Réponse: Il s'agit du sac à outils perdu mercredi dernier par une astronaute de la Station spatiale internationale (ISS) alors qu’elle effectuait des travaux à l’extérieur de la Station spatiale internationale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/ciel-espace/espace/quest-ce-que-cest-sur-la-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/media/outils-en-orbite.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/media/boiteaoutils.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
