<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Génétique</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/medecine-sante/genetique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Autisme et schizophrénie : les antécédents familiaux ne sont pas toujours un bon indicateur</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/autisme-et-schizophrenie-les-antecedents-familiaux-ne-sont-pas-toujours-un-bon-indicateur/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/autisme-et-schizophrenie-les-antecedents-familiaux-ne-sont-pas-toujours-un-bon-indicateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[CARTaGENE]]></category>
		<category><![CDATA[de novo]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/08/autisme-schizophrenie-150x100.jpg" alt="" title="autisme-schizophrenie" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5346" />Les antécédents familiaux ne seraient pas toujours un bon facteur de prédiction de la présence de mutations prédisposant à l’autisme ou à la schizophrénie, selon une étude internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Montréal au Canada. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/autisme-et-schizophrenie-les-antecedents-familiaux-ne-sont-pas-toujours-un-bon-indicateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narcolepsie : un gène protecteur identifié</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/narcolepsie-un-gene-protecteur-identifie/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/narcolepsie-un-gene-protecteur-identifie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologie]]></category>
		<category><![CDATA[cataplexie]]></category>
		<category><![CDATA[HLA-DQB1]]></category>
		<category><![CDATA[maladie auto-immune]]></category>
		<category><![CDATA[maladie du sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdi Tafti]]></category>
		<category><![CDATA[narcolepsie]]></category>
		<category><![CDATA[somnolence]]></category>
		<category><![CDATA[système immunitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/08/Narcolepsie-150x113.jpg" alt="" title="Narcolepsie" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5264" />Une équipe de chercheurs de l’Université de Lausanne en Suisse a mis en évidence le gène qui nous préserve de la narcolepsie, une maladie du sommeil rare. Une découverte capitale car elle pourrait également permettre aux scientifiques de mieux comprendre les troubles du sommeil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/narcolepsie-un-gene-protecteur-identifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une technique rapide de séquençage pour le dépistage des maladies génétiques</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-genetique/une-technique-rapide-de-sequencage-le-depistage-des-maladies-genetiques/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-genetique/une-technique-rapide-de-sequencage-le-depistage-des-maladies-genetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie génétique]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[exome]]></category>
		<category><![CDATA[exon]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[séquençage]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome de Fowler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/07/sequencage-150x84.jpg" alt="sequencage" title="sequencage" width="150" height="84" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4659" />Des chercheurs canadiens montrent pour la première fois qu’il est possible d’identifier n’importe quelle maladie génétique en un temps record grâce à une méthode de séquençage puissante et fiable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-genetique/une-technique-rapide-de-sequencage-le-depistage-des-maladies-genetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elucidation d&#8217;une étape clé dans le fonctionnement du rein</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/elucidation-dune-etape-cle-dans-le-fonctionnement-du-rein/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/elucidation-dune-etape-cle-dans-le-fonctionnement-du-rein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[acidose métabolique]]></category>
		<category><![CDATA[acidose tubulaire]]></category>
		<category><![CDATA[ammonium]]></category>
		<category><![CDATA[anse de Henle]]></category>
		<category><![CDATA[ARN messager]]></category>
		<category><![CDATA[calculs rénaux]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[lithiase rénale]]></category>
		<category><![CDATA[NHE4]]></category>
		<category><![CDATA[rein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/05/anatomie-rein-150x94.jpg" alt="anatomie-rein" title="anatomie-rein" width="150" height="94" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4397" />Une équipe française a montré que l'absorption de l’ammonium à un endroit précis du rein, était essentielle à sa sécrétion dans l’urine définitive et mis en évidence la protéine indispensable à cette étape.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/elucidation-dune-etape-cle-dans-le-fonctionnement-du-rein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Tibétains se sont adaptés génétiquement à vivre à de très hautes altitudes</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/les-tibetains-se-sont-adaptes-genetiquement-a-vivre-a-de-tres-hautes-altitudes/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/les-tibetains-se-sont-adaptes-genetiquement-a-vivre-a-de-tres-hautes-altitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[EGLN1]]></category>
		<category><![CDATA[hémoglobine]]></category>
		<category><![CDATA[hypoxie]]></category>
		<category><![CDATA[PPARA]]></category>
		<category><![CDATA[projet HapMap]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[Tibétains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/05/tibet-paysage-150x72.jpg" alt="tibet-paysage" title="tibet-paysage" width="150" height="72" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4327" />Les Tibétains vivent à des très hautes altitudes depuis des milliers d’années. La raison pour laquelle les Tibétains peuvent survivre à ces très hautes altitudes semble liée, en partie du moins, au fait qu’ils soient porteurs de deux gènes qui les aident à garder à un faible niveau leur taux d’hémoglobine sanguine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/les-tibetains-se-sont-adaptes-genetiquement-a-vivre-a-de-tres-hautes-altitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs recréent l&#8217;hémoglobine de mammouth</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/chercheurs-recreent-hemoglobine-mammouth/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/chercheurs-recreent-hemoglobine-mammouth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Paléontologie]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[E. coli]]></category>
		<category><![CDATA[éléphant]]></category>
		<category><![CDATA[hémoglobine]]></category>
		<category><![CDATA[mammouth]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[Pléistocène]]></category>
		<category><![CDATA[protéine]]></category>
		<category><![CDATA[Sibérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/05/mammouth-thb.jpg" alt="mammouth-thb" title="mammouth-thb" width="150" height="94" class="alignleft size-full wp-image-4130" />Des chercheurs ont réussi à recréer de l’hémoglobine de mammouth à partir d’un gène récupéré sur un animal emprisonné dans le permafrost sibérien il y a 43 000 ans. Cette prouesse a permis aux scientifiques de comprendre comment l’animal faisait pour survivre à des températures largement en dessous de zéro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/chercheurs-recreent-hemoglobine-mammouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mutation génétique prédisposerait à la schizophrénie</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/une-mutation-genetique-predisposerait-a-la-schizophrenie/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/une-mutation-genetique-predisposerait-a-la-schizophrenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[cellule nerveuse]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[mutation génétique]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrénie]]></category>
		<category><![CDATA[SHANK3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/04/schizophrenie-150x139.jpg" alt="schizophrenie" title="schizophrenie" width="150" height="139" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3883" />Une étude internationale suggère que des mutations génétiques pourraient prédisposer certaines personnes à la schizophrénie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/une-mutation-genetique-predisposerait-a-la-schizophrenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo sapiens est généralement monogame avec des tendances à la polygamie</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/homo-sapiens-est-generalement-monogame-avec-des-tendances-a-la-polygamie/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/homo-sapiens-est-generalement-monogame-avec-des-tendances-a-la-polygamie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[chromosomes X]]></category>
		<category><![CDATA[génétique des populations]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[recombinaison]]></category>
		<category><![CDATA[sexe-ratio de reproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[La polygamie existait-elle chez les ancêtres de l'homme moderne (Homo sapiens) ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/homo-sapiens-est-generalement-monogame-avec-des-tendances-a-la-polygamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test ADN pour déterminer le meilleur régime à suivre</title>
		<link>http://vulgariz.com/actualite/un-test-adn-pour-determiner-le-meilleur-regime-a-suivre/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/actualite/un-test-adn-pour-determiner-le-meilleur-regime-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition & Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génotype]]></category>
		<category><![CDATA[nutrigénomique]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[régime pauvre en glucides]]></category>
		<category><![CDATA[régime pauvre en lipides]]></category>
		<category><![CDATA[test ADN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Un test ADN pourrait prédire si une personne est plus susceptible de perdre du poids avec un régime pauvre en lipides ou pauvre en glucides. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/actualite/un-test-adn-pour-determiner-le-meilleur-regime-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métagénome : notre second génome</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/metagenome-notre-second-genome/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/metagenome-notre-second-genome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[bactéries]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[flore bactérienne]]></category>
		<category><![CDATA[flore intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[INRA]]></category>
		<category><![CDATA[métagénome]]></category>
		<category><![CDATA[MetaHIT]]></category>
		<category><![CDATA[séquençage]]></category>
		<category><![CDATA[tube digestif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Un premier séquençage de l’ensemble des gènes des bactéries hébergées par le tube digestif humain a été réalisé. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/metagenome-notre-second-genome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
