<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Maladie cardio-vasculaire</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un superordinateur pour prévoir les risques d’insuffisance coronarienne</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[artériosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Gene/P]]></category>
		<category><![CDATA[CADMOS]]></category>
		<category><![CDATA[hémodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[muscle cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[superordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Teraflops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Une technologie mise au point par un laboratoire suisse permet de reproduire le système sanguin en 3D et en mouvement. Elle devrait permettre, d’ici deux ou trois ans, de prévoir les risques d’insuffisance coronarienne pour un patient en particulier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guérir le coeur en chirurgie avec des cellules souches</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/cellules-souches/guerir-le-coeur-en-chirurgie-avec-des-cellules-souches/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/cellules-souches/guerir-le-coeur-en-chirurgie-avec-des-cellules-souches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellules Souches]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[CD133+]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[muscle cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[pontage coronarien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs canadiens évaluent la sécurité, la faisabilité et la fonctionnalité de l’injection de cellules souches dans le cœur de patients lors d’une chirurgie de pontages coronariens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/cellules-souches/guerir-le-coeur-en-chirurgie-avec-des-cellules-souches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire l&#8217;amour deux fois par semaine pour un coeur en meilleur santé</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/sexologie/faire-lamour-deux-fois-par-semaine-pour-un-coeur-en-meilleur-sante/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/sexologie/faire-lamour-deux-fois-par-semaine-pour-un-coeur-en-meilleur-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sexologie]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[prolactine]]></category>
		<category><![CDATA[rapport sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Une étude américaine montre que les hommes qui font l'amour au moins deux fois par semaine ont 45% de risques en moins de développer des maladies cardiovasculaires comparé aux hommes qui n'ont qu'un rapport sexuel par mois. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/sexologie/faire-lamour-deux-fois-par-semaine-pour-un-coeur-en-meilleur-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lien entre les maladies inflammatoires et risques cardio-vasculaires</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/le-lien-entre-les-maladies-inflammatoires-et-risques-cardio-vasculaires/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/le-lien-entre-les-maladies-inflammatoires-et-risques-cardio-vasculaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[dermatomyosite]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[maladie auto-immune]]></category>
		<category><![CDATA[polymyosite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs canadiens ont montre que des personnes atteintes de deux maladies auto-immunes graves causant l'inflammation des muscles ont un risque accru de développer des maladies cardio-vasculaires. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/le-lien-entre-les-maladies-inflammatoires-et-risques-cardio-vasculaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insomnie augmente la pression artérielle</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/linsomnie-augmente-la-pression-arterielle/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/linsomnie-augmente-la-pression-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 03:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiaques]]></category>
		<category><![CDATA[pression artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Une étude canadienne a permis de déterminer que les personnes souffrant d'insomnie ont une pression artérielle élevée la nuit, ce qui peut entraîner des problèmes cardiaques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/linsomnie-augmente-la-pression-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mieux traiter l&#8217;infarctus du myocarde</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/comment-mieux-traiter-infarctus-du-myocarde/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/comment-mieux-traiter-infarctus-du-myocarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 04:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[crise cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[fibrinolyse]]></category>
		<category><![CDATA[ICP primaire]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[intervention coronarienne percutanée primaire]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie fibrinolytique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Une étude qui analyse comment mieux traiter les patients ayant subi un arrêt cardiaque. En effet, devant l'urgence d'un patient souffrant d’un infarctus du myocarde les médecins ont le choix entre deux traitements possibles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/maladie-cardio-vasculaire/comment-mieux-traiter-infarctus-du-myocarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
