<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Photo du jour</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/media/photo-du-jour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photos et vidéos inédites du soleil dévoilées par la NASA</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[éruption]]></category>
		<category><![CDATA[éruption solaire]]></category>
		<category><![CDATA[héliophysique]]></category>
		<category><![CDATA[Living With a Star]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SDO]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Dynamics Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre avec une étoile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire solaire américain Solar Dynamics Observatory (SDO) lancé le 11 février 2010, a transmis les premières images inédites du soleil en haute résolution représentant notamment l’éruption solaire du 30 mars dernier, selon l’annonce faite par la NASA ce jeudi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-videos-inedites-soleil-eruption-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour : Le F-22 Raptor en vol supersonique</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-le-f-22-raptor-en-vol-supersonique/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-le-f-22-raptor-en-vol-supersonique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Bang]]></category>
		<category><![CDATA[cône de Mach]]></category>
		<category><![CDATA[F-22 Raptor]]></category>
		<category><![CDATA[USS John C. Stennis]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse du son]]></category>
		<category><![CDATA[vol supersonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Une belle image fournie par l'US Navy, le passage d'un avion de chasse F-22 Raptor de l'US air Force en vol supersonique au dessus du porte-avion USS John C. Stennis (CVN-74).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-le-f-22-raptor-en-vol-supersonique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour: Un éléphant rose a été aperçu en Afrique</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-un-elephant-rose-a-ete-apercu-en-afrique/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-un-elephant-rose-a-ete-apercu-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Wildlife]]></category>
		<category><![CDATA[delta de l'Okavango]]></category>
		<category><![CDATA[élépanteau]]></category>
		<category><![CDATA[éléphant]]></category>
		<category><![CDATA[éléphant albinos]]></category>
		<category><![CDATA[éléphant rose]]></category>
		<category><![CDATA[éléphanteau albinos]]></category>
		<category><![CDATA[éléphanteau rose]]></category>
		<category><![CDATA[Eléphants Sans Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Elephants Without Borders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Un photographe a réussi à prendre en photo un éléphanteau rose dans une réserve du Botswana. L'animal a été aperçu par le photographe parmi une horde d'environ 80 éléphants dans le delta de l'Okavango.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-un-elephant-rose-a-ete-apercu-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rare spécimen de dauphin albinos photographié aux Etats-Unis</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/un-rare-specimen-de-dauphin-albinos-photographie-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/un-rare-specimen-de-dauphin-albinos-photographie-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 05:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Zoologie]]></category>
		<category><![CDATA[boto]]></category>
		<category><![CDATA[dauphin albinos]]></category>
		<category><![CDATA[dauphin rose d'Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[grand dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[Inia geoffrensis]]></category>
		<category><![CDATA[Inie de Geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[Pinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Un grand dauphin de couleur rose a été découvert dans l'Etat de Louisiane, aux Etats-Unis. C'est un spécimen rarissime de <strong>dauphin albinos</strong>. Il a été photographié dans le delta du lac Calcasieu, au nord du Golfe du Mexique. Il a été naturellement baptisé "<strong>Pinky</strong>".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/un-rare-specimen-de-dauphin-albinos-photographie-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos du jour: l&#8217;excavatrice à godets RB293 par MAN Takraf</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-du-jour-lexcavatrice-a-godets-rb293-par-man-takraf/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-du-jour-lexcavatrice-a-godets-rb293-par-man-takraf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[excavatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[MAN Takraf]]></category>
		<category><![CDATA[RB293]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[L'excavatrice à godets RB293 par MAN Takraf est le plus gros véhicule roulant jamais construit par l'homme. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photos-du-jour-lexcavatrice-a-godets-rb293-par-man-takraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour: premières photos optiques d&#8217;une exoplanète</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-premieres-photos-optiques-dune-exoplanete/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-premieres-photos-optiques-dune-exoplanete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanète]]></category>
		<category><![CDATA[Fomalhaut]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Keck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[On connait l'existence de plus de 300 exoplanètes et pour la première fois deux groupes de scientifiques ont simultanément obtenu des photos optiques de ces exoplanètes. Les deux découvertes sont publiées dans le dernier numéro de la revue scientifique américaine <em>Science</em>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-premieres-photos-optiques-dune-exoplanete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme dans l&#8217;espace : Virgin Galactic</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/tourisme-dans-lespace-virgin-galactic/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/tourisme-dans-lespace-virgin-galactic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin galactic]]></category>
		<category><![CDATA[vol suborbital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Sir Richard Branson le patron charismatique de Virgin a dévoilé une maquette de la fusée de la compagnie "Virgin galactic" qui va emmener des passagers dans l'espace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/tourisme-dans-lespace-virgin-galactic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour: Campagne choc</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-campagne-choc/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-campagne-choc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition & Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[British Heart Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Oliver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Cette photo est le produit de la dernière campagne de la <em>British Heart Foundation</em> (fondation du coeur britannique) pour prévenir des dangers du paquet de chips quotidien. Cette campagne vise plus particulièrement les enfants britanniques qui ingurgiteraient ainsi l'équivalent de 5 litres d'huile par an en mangeant un paquet de chips par jour. 20% des enfants mangeraient au moins 2 paquets de chips par jour. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/photo-du-jour-campagne-choc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la biologie inspire les architectes</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/quand-la-biologie-inspire-les-architectes/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/quand-la-biologie-inspire-les-architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Voilà ce à quoi va ressembler l'institut pour les technologie nanobiomédicales et biologie des membrane de Chengdu en Chine. Cette architecture pour le moins originale est l'oeuvre d'un scientifique du MIT (Massachusetts Institute of Iechnology), Shuguang Zhang, et de deux de ses anciens étudiants, Sloan Kulper et Audrey Roy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/quand-la-biologie-inspire-les-architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La galère des chercheurs</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/la-galere-des-chercheurs/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/la-galere-des-chercheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[
Cette photo est en faite juste une mise en scène pour les besoins d'un article dans <em>The scientist</em>. Kevin Duffy, qui tient la pancarte, n'a pas besoin d'un travail mais il a révélé que les passants durant le shooting lui proposaient de lui venir en aide. Quelqu'un lui a même proposé de l'aider à trouver un emploi et lui a laissé sa carte de visite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/photo-du-jour/la-galere-des-chercheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
