<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Nature</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/nature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marée noire BP : Des bactéries mangeuses de pétrole ont proliféré</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/environnement/maree-noire-bp-des-bacteries-mangeuses-de-petrole-ont-prolifere/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/environnement/maree-noire-bp-des-bacteries-mangeuses-de-petrole-ont-prolifere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie psychrophile]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[golfe du Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanospirillale]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[protéobactérie gamma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/08/Oceanospirillales-famille-150x146.jpg" alt="" title="Oceanospirillales-famille" width="150" height="106" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5333" />Des bactéries récemment découvertes ont proliféré, par plus de 1.000 mètres de fond, dévorant ainsi plus rapidement que prévu le pétrole de la marée noire du golfe du Mexique, selon des chercheurs américains. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/environnement/maree-noire-bp-des-bacteries-mangeuses-de-petrole-ont-prolifere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Impressionnante tornade de feu au Brésil</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/video/tornade-feu-fire-devil-bresil-video/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/video/tornade-feu-fire-devil-bresil-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat et Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Araçatuba]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[fire devil]]></category>
		<category><![CDATA[Kanto]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[tornade]]></category>
		<category><![CDATA[tornade de feu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/08/tonade-de-feu-bresil-150x89.jpg" alt="" title="tonade-de-feu-bresil" width="150" height="89" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5326" />Phénomène extrêmement rare et terrifiant, une tornade de feu s'est formée au Brésil, dans la région de São Paulo. La sécheresse importante qui sévit actuellement dans la région serait en cause.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/video/tornade-feu-fire-devil-bresil-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où sont passés les déchets plastiques de l&#8217;Atlantique ?</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/environnement/ou-sont-passes-les-dechets-plastiques-de-latlantique/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/environnement/ou-sont-passes-les-dechets-plastiques-de-latlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[convention MARPOL]]></category>
		<category><![CDATA[Corwith Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[déchets plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[gyre océanique]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[polyéthylène]]></category>
		<category><![CDATA[Polypropylène]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Education Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/08/Corwith-Cramer-voilier-150x107.jpg" alt="" title="Le Corwith Cramer de la SEA" width="150" height="107" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5286" />L’accumulation des déchets plastiques qui flottent dans l’Atlantique Nord est certes importante mais plafonne depuis deux décennies selon une étude publiée dans la revue Science. Or les quantités rejetées par l’homme sont toujours plus importantes. Où sont donc passés les déchets plastiques ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/environnement/ou-sont-passes-les-dechets-plastiques-de-latlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème de l&#8217;arsenic dans les eaux sous-terraines asiatiques</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-probleme-de-larsenic-dans-les-eaux-sous-terraines-asiatiques/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-probleme-de-larsenic-dans-les-eaux-sous-terraines-asiatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[aquifère]]></category>
		<category><![CDATA[arsenic]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Des dizaines de millions de villageois en Asie du Sud sont obligés de forer de nouveaux puits pour éviter de boire les eaux de surface qui contiennent des microbes pathogènes. Le problème de cette eau pompée est qu'elle contient des niveaux dangereux d'arsenic. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-probleme-de-larsenic-dans-les-eaux-sous-terraines-asiatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plantes carnivores miment biochimiquement les fleurs pour attirer les insectes</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/botanique/les-plantes-carnivores-miment-biochimiquement-les-fleurs-pour-attirer-les-insectes/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/botanique/les-plantes-carnivores-miment-biochimiquement-les-fleurs-pour-attirer-les-insectes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[népenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Nepenthes rafflesiana]]></category>
		<category><![CDATA[plante à urne]]></category>
		<category><![CDATA[plante carnivore]]></category>
		<category><![CDATA[salive gluante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Les feuilles de la plante carnivore <em>Nepenthes rafflesiana</em>, en Asie du Sud-Est, miment biochimiquement les fleurs pour leurrer les insectes. Attirés par une large palette de composés volatils comparables à ceux classiquement émis par les fleurs, les insectes sont pris au piège dans les feuilles en forme d'urnes de la plante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/botanique/les-plantes-carnivores-miment-biochimiquement-les-fleurs-pour-attirer-les-insectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vapeurs d&#8217;eau sont responsables de 30% du réchauffement climatique</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/climat-et-meteo/les-vapeurs-deau-sont-responsable-de-30-du-rechauffement-climatique/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/climat-et-meteo/les-vapeurs-deau-sont-responsable-de-30-du-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat et Météo]]></category>
		<category><![CDATA[ballon-sonde]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[stratosphère]]></category>
		<category><![CDATA[vapeur d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Un tiers du réchauffement climatique global observé durant les années 90 est du à l'élévation des vapeurs d'eau dans hautes couches de l’atmosphère terrestre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/climat-et-meteo/les-vapeurs-deau-sont-responsable-de-30-du-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bactéries capables de transformer le CO2 en carburant</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/environnement/des-bacteries-capables-de-transformer-le-co2-en-carburant/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/environnement/des-bacteries-capables-de-transformer-le-co2-en-carburant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme RuBisCO]]></category>
		<category><![CDATA[isobutanol]]></category>
		<category><![CDATA[isobutyraldehyde]]></category>
		<category><![CDATA[RuBisCO]]></category>
		<category><![CDATA[Synechoccus elongatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Dans une nouvelle approche, des chercheurs de UCLA (Californie, Etats-Unis) ont modifié génétiquement une cyanobactérie pour qu'elles consomment du CO2 et produisent le carburant liquide isobutanol, un produit présenté comme potentiel alternative à l'essence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/environnement/des-bacteries-capables-de-transformer-le-co2-en-carburant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CyCab : la voiture intelligente et non polluante de l&#8217;INRIA</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/innovation/le-cycab-la-voiture-intelligente-et-non-polluante-de-linria/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/innovation/le-cycab-la-voiture-intelligente-et-non-polluante-de-linria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CyCab]]></category>
		<category><![CDATA[INRIA]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[voiture intelligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[En ce début de 21e siècle, la pollution et l’encombrement des routes sont les fléaux des grandes villes. Pour y remédier, les laboratoires de l'INRIA ont développé le CyCab, une petite voiture autonome qui embarque à son bord les toutes dernières innovations technologiques. Parmi ses nombreux talents, le CyCab est notamment capable d'éviter les obstacles placés sur sa route.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/innovation/le-cycab-la-voiture-intelligente-et-non-polluante-de-linria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plastique en décomposition pollue dangereusement l&#8217;Océan</title>
		<link>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-plastique-en-decomposition-pollue-dangereusement-locean/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-plastique-en-decomposition-pollue-dangereusement-locean/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bisphénol A]]></category>
		<category><![CDATA[carcinogène]]></category>
		<category><![CDATA[Great Pacific Garbage Patch]]></category>
		<category><![CDATA[pancréas]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[polymère]]></category>
		<category><![CDATA[polystyrène]]></category>
		<category><![CDATA[PS oligomère]]></category>
		<category><![CDATA[styrène]]></category>
		<category><![CDATA[thyroïde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’un récent meeting de l’American Chemical Society (ACS), un chimiste japonais a annoncé que contrairement à ce que l’on croyait, le plastique n’est pas stable à court terme dans les océans. Il s’y décompose en libérant des substances toxiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/nature/environnement/le-plastique-en-decomposition-pollue-dangereusement-locean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/media/The-Great-Pacific-Garbage-Patch.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Comment certains riz résistent à la maladie</title>
		<link>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/comment-certains-riz-resistent-a-la-maladie/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/comment-certains-riz-resistent-a-la-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[champignon]]></category>
		<category><![CDATA[cultivar]]></category>
		<category><![CDATA[Pi21]]></category>
		<category><![CDATA[pyriculariose]]></category>
		<category><![CDATA[riz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Certains types de riz s'avèrent résistant à la pyriculariose, maladie due à un champignon qui peut causer des ravages dans les rizières, et un nouveau travail de recherche aide à comprendre l'origine de leur résistance depuis plus d'un siècle qu'ils sont cultivés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/medecine-sante/genetique/comment-certains-riz-resistent-a-la-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
