<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Archéologie</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/sciences/archeologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les premiers humains se servaient du feu pour améliorer les outils de pierre</title>
		<link>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/premiers-humains-feu-ameliorer-outils-de-pierre/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/premiers-humains-feu-ameliorer-outils-de-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[céramique]]></category>
		<category><![CDATA[cognition complexe]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[outil de pierre]]></category>
		<category><![CDATA[silcrete]]></category>
		<category><![CDATA[silex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[À peu près au moment où les premiers humains ont commencé à faire des marques symboliques, des parures et autres signes d'un comportement « moderne », ils utilisaient aussi le feu pour améliorer leurs outils de pierre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/premiers-humains-feu-ameliorer-outils-de-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cités perdues de l&#8217;Amazonie</title>
		<link>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/les-cites-perdues-de-lamazonie/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/les-cites-perdues-de-lamazonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Xingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Des régions reculées de l'Amazonie abritaient autrefois des villes densément peuplées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/les-cites-perdues-de-lamazonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;ordinateur&#8221; antique servait aussi de calendrier olympique</title>
		<link>http://vulgariz.com/actualite/un-ordinateur-antique-servait-aussi-de-calendrier-olympique/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/actualite/un-ordinateur-antique-servait-aussi-de-calendrier-olympique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anticythère]]></category>
		<category><![CDATA[cycle callipique]]></category>
		<category><![CDATA[cycle de Saros]]></category>
		<category><![CDATA[cycle métonique]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce antique]]></category>
		<category><![CDATA[Isthmia]]></category>
		<category><![CDATA[jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Lune]]></category>
		<category><![CDATA[Naa]]></category>
		<category><![CDATA[Nemea]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[panhelléniques]]></category>
		<category><![CDATA[Pythia]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Le mécanisme d'Anticythère est un calendrier complexe fabriqué deux siècles avant notre ère dans la Grèce antique. Cette machine a surpris le monde scientifique quand on a découvert il y a deux ans qu'elle permettait de faire des prédictions astronomiques complexes comme la détermination de la position des astres, du soleil et de la lune et ainsi la prédiction des éclipses avec une grande précision mais aussi de fixer les longitudes de l'observateur (calcul redécouvert dans le monde occidental au XVIIIe siècle).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/actualite/un-ordinateur-antique-servait-aussi-de-calendrier-olympique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bébé de 3 ans vieux de 3.3 millions s&#8217;années</title>
		<link>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/un-bebe-de-3-ans-vieux-de-33-millions-sannees/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/un-bebe-de-3-ans-vieux-de-33-millions-sannees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Le squelette d&#8217;une petite fille de 3 ans, datant de 3.3 millions d&#8217;années et exceptionnellement bien conservé a été retrouvé dans le nord est de l&#8217;Éthiopie. Les membres inférieurs sont de type humain alors que les membres supérieurs rappellent ceux des singes.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/sciences/archeologie/un-bebe-de-3-ans-vieux-de-33-millions-sannees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
