<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Vulgariz &#187; Hi Tech</title>
	<atom:link href="http://vulgariz.com/category/technologie/hi-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vulgariz.com</link>
	<description>Actualité scientifique médicale et technique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un superordinateur pour prévoir les risques d’insuffisance coronarienne</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie cardio-vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[artériosclérose]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Gene/P]]></category>
		<category><![CDATA[CADMOS]]></category>
		<category><![CDATA[hémodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[muscle cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[superordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Teraflops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://vulgariz.com/wp-content/uploads/2010/05/arteres-coronaires-3d-150x99.jpg" alt="arteres-coronaires-3d" title="arteres-coronaires-3d" width="150" height="99" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4379" />Une technologie mise au point par un laboratoire suisse permet de reproduire le système sanguin en 3D et en mouvement. Elle devrait permettre, d’ici deux ou trois ans, de prévoir les risques d’insuffisance coronarienne pour un patient en particulier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/un-superordinateur-pour-prevoir-les-risques-d%e2%80%99insuffisance-coronarienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange propose la LG GD910, première montre téléphone tactile 3G au monde&#8230;</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/orange-propose-la-lg-gd910-premiere-montre-telephone-tactile-3g-au-monde/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/orange-propose-la-lg-gd910-premiere-montre-telephone-tactile-3g-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG GD910]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Dévoilée au grand public en janvier 2009 lors du salon CES de Las Vegas, la montre téléphone tactile LG-GD910 est à présent commercialisée en France par Orange au prix de 899 euros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/orange-propose-la-lg-gd910-premiere-montre-telephone-tactile-3g-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : présentation de la montre téléphone LG GD910</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/video/video-presentation-de-la-montre-telephone-lg-gd910/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/video/video-presentation-de-la-montre-telephone-lg-gd910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[GD910]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG GD910]]></category>
		<category><![CDATA[montre téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[La première montre téléphone tactile 3G au monde, la LG GD910, est à présent commercialisé en France par Orange. 
Une vidéo présentant la montre téléphone LG GD910 :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/video/video-presentation-de-la-montre-telephone-lg-gd910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des appareils photos de téléphones portables révolutionnaires</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/appareil-photo-telephone-portables-revolutionnaire/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/appareil-photo-telephone-portables-revolutionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[champ électrique]]></category>
		<category><![CDATA[courbure]]></category>
		<category><![CDATA[distance focale]]></category>
		<category><![CDATA[lentille]]></category>
		<category><![CDATA[muscle artificiel]]></category>
		<category><![CDATA[oeil humain]]></category>
		<category><![CDATA[Optotune]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[polymère]]></category>
		<category><![CDATA[polymères électroactifs]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Une jeune start-up suisse a mis au point des lentilles qui imitent l'oeil humain. Elles seront en priorité intégrées aux appareils photos des téléphones portables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/appareil-photo-telephone-portables-revolutionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CD entre dans la cinquième dimension</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/cd-cinq-dimension/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/cd-cinq-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Inphase Technology]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Tapestry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez un simple disque compact pouvant contenir 300 films ou encore 250 000 chansons MP3. C'est la prouesse qu'aurait réussie une équipe australienne de chercheurs qui est donc parvenue a stocker 1600 Go sur le matériau utilisé pour les CD et les DVD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/cd-cinq-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation vidéo du livre électronique Kindle 2</title>
		<link>http://vulgariz.com/media/video/presentation-video-du-livre-electronique-kindle-2/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/media/video/presentation-video-du-livre-electronique-kindle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[livre électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Amazon a annoncé la sortie du <a href="http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/amazon-lance-la-version-2-de-son-livre-electronique-kindle/"><strong>Kindle 2</strong></a>, la deuxième génération de son livre électronique. Il sera en vente le 24 février aux Etats-Unis, au même prix que son prédécesseur soit 359 dollars. Pas de date de sortie prévue en Europe pour le moment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/media/video/presentation-video-du-livre-electronique-kindle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon lance la version 2 de son livre electronique Kindle</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/amazon-lance-la-version-2-de-son-livre-electronique-kindle/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/amazon-lance-la-version-2-de-son-livre-electronique-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 04:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[livre électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Amazon, le géant le libraire en ligne, a annoncé le Kindle 2, la deuxième génération de son livre électronique. Présentation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/amazon-lance-la-version-2-de-son-livre-electronique-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veaphone 3: la montre téléphone mobile multimédia</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/veaphone-3-la-montre-telephone-mobile-multimedia/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/veaphone-3-la-montre-telephone-mobile-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone mobile]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Veaphone 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[La montre Veaphone 3 est un téléphone mobile tribande, proposant de nombreuses fonctionnalités multimédia, comme un appareil photo 3 millions de pixels avec zoom intégré, lecteur audio/vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/veaphone-3-la-montre-telephone-mobile-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M MPro 110 : le micro-projecteur à emporter partout</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/3m-mpro-110-le-micro-projecteur-a-emporter-partout/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/3m-mpro-110-le-micro-projecteur-a-emporter-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[projecteur]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La société 3M a débuté la commercialisation de son mini projecteur MPro 110, un projecteur de la taille d'un téléphone mobile pour les professionnels et particuliers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/3m-mpro-110-le-micro-projecteur-a-emporter-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft veut développer un système informatisé de surveillance au travail</title>
		<link>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/microsoft-veut-developper-un-systeme-informatise-de-surveillance-au-travail/</link>
		<comments>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/microsoft-veut-developper-un-systeme-informatise-de-surveillance-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 02:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vulgariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi Tech]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vulgariz.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a fait une demande de brevet pour une application qu&#8217;on croirait sorti d&#8217;un film de science-ficition. Le système permettrait la surveillance à distance de la santé et l&#8217;état psychique d&#8217;un employé devant son ordinateur.
L&#8217;information est révélée par le quotidien britannique The Times. Ce système permettrait en effet, par l&#8217;intermédiaire de capteurs sans fil, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vulgariz.com/technologie/hi-tech/microsoft-veut-developper-un-systeme-informatise-de-surveillance-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
