Le bulletin épidemiologique du 19 mai 2009 sur l’épidémie de grippe A (H1N1) fourni par l’Institut de veille sanitaire.
Au niveau mondial, l’Institut de veille sanitaire indique que :
- L’épidémie continue de diffuser, le nombre de cas confirmés continue d’augmenter.
- Le Japon a notifié encore plus de cas (+80) et reconnaît une transmission en milieu scolaire dans deux provinces.
- Au Pérou et au Chili, signalements de cas qui seraient importés de République Dominicaine
- Nombre important et croissant de cas au Panama
- En Europe, pas de modifications significatives du nombre de cas rapporté.
En France,
- 16 cas confirmés, tous importés (11 du Mexique et 5 des Etats-Unis).
- 14 cas en cours d’investigation.
- 4 cas sont non confirmables (ne pourront être ni infirmés ou confirmés).
- Aucune forme sévère n’a été observée.
La situation au 19 mai :
La situation en France
Signalements | Cas en cours d’investigation | Cas probables non confirmables | Cas confirmés | Décès |
1569 | 14 | 4 | 16 (15 sortis de l’hôpital) | 0 |
La situation internationale
Tableau 1: Nombre de cas confirmés de nouveau virus A(H1N1) | |||
au 19/05/09 à 11h00* | |||
Pays | Cas confirmés A(H1N1) | Cas secondaires liés à un cas importé (CSI) Cas sans lien avec cas importé (CSL) | |
Total | Décès | ||
Mexique | 3 648 | 72 | Circulation communautaire active |
USA** | 5 123 | 6 | Evidence de transmission communautaire soutenue dans de nombreux états (décès 3 Texas, 1 Washington St., 1 Arizona, 1 NYC) |
Canada | 520 | 1 | CSI (Ontario, Nouvelle Ecosse) |
Chili | 5 | 0 | 1 cas importé de République Dominicaine |
Cuba | 3 | 0 | Importés du Mexique |
Argentine | 1 | 0 |
|
Brésil | 8 | 0 | 3 importés du Mexique, 2 en Floride + 2 CSI |
Colombie | 11 | 0 | 7 importés dont 4 en Floride + 3 CSI |
Costa Rica | 9 | 1 | |
Equateur | 1 | 0 | Importé de Floride, USA |
Guatemala | 3 | 0 |
|
Panama | 59 | 0 |
|
Pérou | 3 | 0 | 1 importé de New York et 1 importé de République Dominicaine |
Salvador | 4 | 0 | 1 CSI familial |
République Dominicaine |
|
| Cas exportés Chili, Pérou |
Total Amériques | 9 398 | 80 |
|
Espagne | 103 | 0 | 30 CSI |
Portugal | 1 | 0 | |
Royaume Uni | 103 | 0 | 33 importés, 58 CSI et 1 CSL + suspicion 3 CSL en Ecosse |
France | 16 | 0 |
|
Danemark | 1 | 0 | Importé de New York |
Suède | 3 | 0 | 3 importés USA |
Belgique | 5 | 0 | Importés des USA, 3 CSI |
Pologne | 2 | 0 | Importé de NY |
Finlande | 2 | 0 | Importé du Mexique |
Grèce | 1 | 0 | Importé des USA |
Norvège | 2 | 0 | 2 importés du Mexique |
Allemagne | 14 | 0 | 4 CSI |
Autriche | 1 | 0 | |
Suisse | 1 | 0 | |
Irlande | 1 | 0 | |
Italie | 9 | 0 | 2 CSI familial + 1 importé de New-York |
Pays-bas | 3 | 0 | |
Total Europe | 268 | 0 |
|
Chine (Hong Kong) | 3 | 0 | 1 importé du Mexique, 1 importé des USA |
Chine (Continentale) | 4 | 0 | 4 Importés des USA, Canada (dont 1 via Corée du Sud) |
Malaisie | 2 | 0 | Importés des USA |
Thailande | 2 | 0 |
|
Corée du Sud | 4 | 0 | 3 importés USA et Mexique, 1 CSI familial |
Inde | 1 | 0 | Importé de NY |
Japon | 176 | 0 | 4 importés du Canada, 3 CSI, évidence de transmission communautaire Osaka/Kobé |
Total Asie | 192 | 0 | |
|
|
| |
Total Afrique | 0 | 0 | (Aucun cas confirmé à ce jour) |
Israël | 7 | 0 | |
Turquie | 2 | 0 | 2 importés USA |
Total Moyen Orient | 9 | 0 |
|
Australie | 1 | 0 | Importé des USA |
Nouvelle Zélande | 9 | 0 | Au moins 1 importé des USA (Californie) |
Total Océanie | 10 | 0 |
|
Total Monde | 9 877 | 80 | |
* Selon définitions de cas et déclarations officielles nationales | |||
** Les données des Etats-Unis portent sur les cas confirmés et probables. En effet, les Etats-Unis abandonnent progressivement la surveillance individuelle au profit d’une surveillance de type surveillance de la grippe saisonnière. Les données les concernant doivent être interprétées avec prudence. Pas de mise à jour quotidienne. | |||
Source : Institut de veille sanitaire

Publiez uniquement des informations que vous jugez véridiques à la lumière de vos connaissances.
Si les données médicales diffusées ne proviennent pas de votre expérience personnelle, vous devez indiquer les sources (références, liens, etc.).